All Coin Master players know that progress depends on the game's villages. In this guide, we will list all Coin Master village and their costs so that you can have an idea of how many coins you will need to clear to complete a village and move on to the next level.
Village upgrade costs start at a few million, but you will be spending millions and then billions on upgrades very soon. Let's explain what Coin Master villages are and our full list of Coin Master village costs.
What is a Coin Master Village?
Coin Master depends on its villages. To progress through the game, you must complete your current village by getting 5-star upgrades to all buildings. After completing a village, you will proceed to the next village.
Every village is decorated with a different theme (you can check the official village list on Coin Master's site for more details on the village themes).
Villages essentially represent levels in Coin Master. As already mentioned, five buildings are present in each Coin Master village.
To go to the next village, players need to fully upgrade five buildings in the current village. Each village offers 5 different types of buildings unique to the village's theme for players to upgrade.
How to estimate the cost of a village in Coin Master
Completing a village in Coin Master requires more and more coins as you level up. The first village of Coin Master requires about 3 million coins; the second village needs about 5 million coins.ÂÂ
Once you reach village 33, the cost rises to 100 million coins. By village 75, you will be spending billions to upgrade a village fully. Calculate the cost with the formula.ÂÂ
Coin Master Village Cost Calculation Formula: The general rule of thumb is that the village cost rounds up to an approximation of 30x the 1-star cost for the village's bottom (most expensive) building.
The formula is not very accurate; for instance, in village 78, the bottom building costs 16,905,000, so the above formula would estimate its cost at 507,150,000 million coins, while the actual cost is 1 billion. We are looking for a better village cost formula so if you have one, feel free to share it!
Coin Master Village Cost: Every Village in Coin Master
Below you will find the complete Coin Master village list and upgrade cost for the current update:
Level | Name | Cost |
1 | Lands of Vikings | 3.1 Million |
2 | Ancient Egypt | 5.2 Million |
3 | Snowy Alps | 9.5 Million |
4 | Inca | 13.2 Million |
5 | Far East | 16.3 Million |
6 | Stone Age | 17.4 Million |
7 | Sunny Hawaii | 20.6 Million |
8 | Troy | 25.8 Million |
9 | Africa | 31.0 Million |
10 | Atlantis | 34.8 Million |
11 | The Future | 35.8 Million |
12 | Woodstock | 37.4 Million |
13 | Arbain Nights | 41.0 Million |
14 | Moon Landing | 42.8 Million |
15 | Wild West | 48.3 Million |
16 | Netherland | 50.0 Million |
17 | Jungle | 54.0 Million |
18 | Wonderland | 57.2 Million |
19 | Miners | 59.9 Million |
20 | The Arctic | 60 Million |
21 | Apocalypse | 61 Million |
22 | Candy Land | 63.4 Million |
23 | Army Camp | 64.2 Million |
24 | Halloween | 67.3 Million |
25 | The tribe | 66.6 Million |
26 | Australia | 71 Million |
27 | Columbus | 69.7 Million |
28 | Mexico | 75.8 Million |
29 | Magical Forest | 81 Million |
30 | India | 85.7 Million |
31 | The 50’s | 91.7 Million |
32 | Thailand | 97.2 Million |
33 | Coin Manor | 108.9 Million |
34 | Dragon Lair | 115.2 Million |
35 | Greek Island | 120.1 Million |
36 | LA dreams | 126.3 Million |
37 | The Wizard | 134 Million |
38 | Oil Tyrant | 141.5 Million |
39 | La Familia | 153.6 Million |
40 | Area 51 | 163.8 Million |
41 | Night of the dead | 165.1 Million |
42 | Steampunk Land | 174.6 Million |
43 | The Zoo | 180.5 Million |
44 | Russia | 192.3 Million |
45 | Musketeers | 205 Million |
46 | Lady Bug | 216.2 Million |
47 | Theme Park | 229 Million |
48 | Tibet | 251.5 Million |
49 | Hell | 272.8 Million |
50 | Easter | 279 Million |
51 | Japan | 282.9 Million |
52 | Swamp | 291 Million |
53 | Wizard of Oz | 304 Million |
54 | Timbuktu | 320.7 Million |
55 | Jurassic Ville | 345.3 Million |
56 | Canada | 348.1 Million |
57 | Mongolia | 368.4 Million |
58 | Jacks Beanstalks | 384.1 Million |
59 | Scotland | 409.9 Million |
60 | Robin Hood | 433.1 Million |
61 | Deep-Sea | 453.3 Million |
62 | Don Quixote | 483.4 Million |
63 | Colosseum | 505.3 Million |
64 | Cat Castle | 523 Million |
65 | Olympus | 542.6 Million |
66 | Trolls | 565.8 Million |
67 | Aliens | 591.4 Million |
68 | Da Vinci | 630.0 Million |
69 | Sand Land | 658.5 Million |
70 | Elves | 694.8 Million |
71 | Switzerland | 726.2 Million |
72 | Truckers | 773.7 Million |
73 | Spain | 0.9 Billion |
74 | Little Red | 0.9 Billion |
75 | Unicorn | 1 Billion |
76 | Scientist | 1Billion |
77 | Romania | 1 Billion |
78 | Courthouse | 1 Billion |
79 | Tin Soldier | 1.1 Billion |
80 | Crazy Bride | 1.1 Billion |
81 | Pilot | 1.2 Billion |
82 | Fairy Tale | 1.3 Billion |
83 | Car Racing | 1.4 Billion |
84 | Gnome | 1.4 Billion |
85 | Desert Punk | 1.4 Billion |
86 | Detective | 1.4 Billion |
87 | Baba Yaga | 1.5 Billion |
88 | Barbarian | 1.7 Billion |
89 | Restaurant | 1.7 Billion |
90 | King Arthur | 1.8 Billion |
91 | Sinbad | 1.8 Billion |
92 | Bikers Bar | 2 Billion |
93 | Caribbean Resort | 2.1 Billion |
94 | Super Heroes | 2.2 Billion |
95 | Egyptian Pyramids | 2.2 Billion |
96 | Olympic Games | 2.3B |
97 | Mountain Climbers | 2.4 Billion |
98 | Milky Way | 2.6 Billion |
99 | Ski Slope | 2.7 Billion |
100 | Royal Monkey | 2.8 Billion |
101 | Snow White | 2.8 Billion |
102 | Goblin Ghetto | 3.1 Billion |
103 | Yemen | 3.4 Billion |
104 | Wu Xing | 3.4 Billion |
105 | Circus | 3.6 Billion |
106 | Yokai | 3.7 Billion |
107 | Golf Course | 3.8 Billion |
108 | Lucha Libre | 4.1 Billion |
109 | Cyber Cowboys | 4.2 Billion |
110 | Rice Farmer | 4.6 Billion |
111 | Captain Shipyard | 4.7 Billion |
112 | Irish Craic | 5 Billion |
113 | Oktoberfest | 5.3 Billion |
114 | Amazon | 5.6 Billion |
115 | Aztec | 5.7 Billion |
116 | Forbidden City | 5.8 Billion |
117 | Ice Queen | 6 Billion |
118 | Samurai | 6.4 Billion |
119 | Santa’s Factory | 6.7 Billion |
120 | Soccer | 7 Billion |
121 | Tennis | 7.4 Billion |
122 | Thanksgiving | 7.8 Billion |
123 | Toys | 8.2 Billion |
124 | Venice | 8.5 Billion |
125 | Witches | 9 Billion |
126 | Yankee | 9.2 Billion |
127 | Zanzibar | 9.6 Billion |
128 | Moby Dick | 10.2 Billion |
129 | Turkey | 10.6 Billion |
130 | Argentina | 11.3 Billion |
131 | Boxing Club | 11.8 Billion |
132 | Carnival | 12.6 Billion |
133 | Dracula | 13.1 Billion |
134 | Future Park | 13.5Billion |
135 | Gymnastics | 14.3 Billion |
136 | New York | 14.5 Billion |
137 | Swamp Princess | 15.1 Billion |
138 | Punk Rock | 15.2 Billion |
139 | Railroad | 16.2 Billion |
140 | Rio | 17.8 Billion |
141 | Space Pirate | 18.6 Billion |
142 | Mech Workshop | 19.8 Billion |
143 | Jocke & Jonna | 20.7 Billion |
144 | Colombia | 21.1 Billion |
145 | Petra | 21.6 Billion |
146 | Monkey Kingdom | 22 Billion |
147 | Persian Sultan | 22.6 Billion |
148 | Desert Party | 22.9 Billion |
149 | Hercules | 23.4 Billion |
150 | Shaolin | 23.8 Billion |
151 | Baker Shop | 24.6 Billion |
152 | Billiard | 24.8 Billion |
153 | Noah’s Ark | 25.8 Billion |
154 | Doomsday | 26.8 Billion |
155 | Orc | 28.2 Billion |
156 | Fairy | 29 Billion |
157 | Ice Age | 30.2 Billion |
158 | Cleopatra | 30.5 Billion |
159 | Valhalla | 31.3 Billion |
160 | Supervillain | 32 Billion |
161 | Horse Racing | 33.6 Billion |
162 | Jazz Club | 34.2Billion |
163 | Fashion | 34.5 Billion |
164 | Barber Shop | 36 Billion |
165 | Mermaid City | 37.1 Billion |
166 | Street Dance | 37.9 Billion |
167 | Saloon Slickers | 38.8 Billion |
168 | Centaure | 40.6 Billion |
169 | Dungeon Lair | 41.8 Billion |
170 | Brazil Amazon | 43.8 Billion |
171 | Morocco | 45 Billion |
172 | Firefighters | 45.7 Billion |
173 | Jousting | 46.6 Billion |
174 | Sculpture Workshop | 48.4 Billion |
175 | Babylon | 49 Billion |
176 | Boarding School | 51.3 Billion |
177 | Movie Set | 52.8 Billion |
178 | Dino Ranch | 52.4 Billion |
179 | American Football | 56 Billion |
180 | Beauty and the Beast | 57.7 Billion |
181 | Galapagos | 59.6 Billion |
182 | Robo Tech Girl | 61.4 Billion |
183 | Darwin | 64.1 Billion |
184 | Dinner | 64.9 Billion |
185 | Mad Hatter | 67 Billion |
186 | San Fransisco | 68.6 Billion |
187 | Rally Racing | 70.5 Billion |
188 | Madagascar | 72.9 Billion |
189 | Police Station | 75.4 Billion |
190 | Bee Hive | 76.8 Billion |
191 | Napoleon | 79.1 Billion |
192 | Basketball | 82.2 Billion |
193 | Film Noir | 84.8 Billion |
194 | Baseball | 87.3 Billion |
195 | Pet Saloon | 89.7 Billion |
196 | Scouts Camp | 92.6 Billion |
197 | Leprechaun | 95.4 Billion |
198 | Athletics | 98.2 Billion |
199 | Burglar | 101.1 Billion |
200 | Ice Hockey | 104.2 Billion |
201 | Talk Show | 106.9 Billion |
202 | Havana | 110.6 Billion |
203 | Cyber Future | 113.8 Billion |
204 | Magic Show | 117.6 Billion |
205 | Arcade | 120.8 Billion |
206 | Jamaica | 124.4 Billion |
207 | Louise The 16th | 127.2 Billion |
208 | Sea Master Park | 132 Billion |
209 | Zombie Boogie | 135.9 Billion |
210 | Motorbike | 140 Billion |
211 | County Folk Band | 144 Billion |
212 | Trainer of Dragons | 148.8 Billion |
213 | China Wall | 153 Billion |
214 | Mail Man | 157.6 Billion |
215 | Theatre | 162 Billion |
216 | Grand Biking Tour | 167 Billion |
217 | Space Cleaners | 172 Billion |
218 | Dwarf Workshop | 177 Billion |
219 | Swimming Pool | 182.4 Billion |
220 | Odysseus | 188.4 Billion |
221 | Haunted House | 194.1 Billion |
222 | Jungle Explorers | 200 Billion |
223 | Stranded Island | 206.1 Billion |
224 | Construction Site | 212.4 Billion |
225 | Thai Boxing | 218.9 Billion |
226 | Museum Life | 225.6 Billion |
227 | Roman Square | 232.5 Billion |
228 | Cricket | 239.6 Billion |
229 | Nordic Fisherman | 246.9 Billion |
230 | Georgia | 245.6 Billion |
231 | Tesla’s Lab | 262.2 Billion |
232 | Iceland | 270.2 Billion |
233 | Portual Vasco da Gama | 278.5 Billion |
234 | Templar Order | 287 Billion |
235 | Aircraft Carrier | 295.8 Billion |
236 | Alien Museum | 304.8 Billion |
237 | Prisoner Escape | 314.1Billion |
238 | Maharaja | 323.7 Billion |
239 | Alien Invasion | 333.6 Billion |
240 | Royal Heaven | 343.8 Billion |
241 | Submarine | 354.3 Billion |
242 | Princess pack | 365.1 Billion |
243 | Chocolate Factory | 376.2Billion |
244 | Henzel and Gretel | 387.7 Billion |
245 | Mage Room | 399.6 Billion |
246 | Gardener | 411.8 Billion |
247 | Venice Beach | 424.3 Billion |
248 | Biker’s Gang | 437.3 Billion |
249 | Ice Skating | 450.7 Billion |
250 | Pastry Shop | 464.4 Billion |
251 | Mauri | 478.6 Billion |
252 | Archery | 493.2 Billion |
253 | Doughnut Shop | 499 Billion |
254 | Wagon train | 514 Billion |
255 | Sumo | 530 Billion |
256 | Bowling | 546 Billion |
257 | Cyborg | 562 Billion |
258 | Momotaro | 579 Billion |
259 | Green Earth | 597 Billion |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 Billion |
261 | Voodoo Shop | 633 Billion |
262 | Clock Master | 652 Billion |
263 | River Beast | 671 Billion |
264 | Bollywood | 691 Billion |
265 | Wedding | 712 Billion |
266 | Crab Fishing | 733 Billion |
267 | Surfing Beach | 755 Billion |
268 | Bangkok Market | 778 Billion |
269 | Panda Reservoir | 801 Billion |
270 | Ninja Village | 825 Billion |
271 | Art Gallery | 850 Billion |
272 | Japan Hot Springs | 876 Billion |
273 | Food Festival | 902 Billion |
274 | Snow Playground | 929 Billion |
275 | Subway | 957 Billion |
276 | Camel fair | 985 Billion |
277 | Monkey Brewery | 1,002 Billion |
278 | Space Post | 1,045 Billion |
279 | Sakura | 1,077 Billion |
280 | Astronaut Space Station | 1,109 Billion |
281 | Pool Party | 1,142 Billion |
282 | Valentine | 1,177 Billion |
283 | Chinatown | 1,212 Billion |
284 | Mech dino lab | 1,248 Billion |
285 | Stone Beats | 1,286 Billion |
286 | Scary theme park | 1,324 Billion |
287 | Human and Orc war | 1,364 Billion |
288 | Witch Hunter | 1,405 Billion |
289 | Parliament | 1,447 Billion |
290 | Science fair | 1,490 Billion |
291 | Library | 1,535 Billion |
292 | Vintage Market | 1,581 Billion |
293 | Hollywood Premier | 1,629 Billion |
294 | Drive-in | 1,668 Billion |
295 | Indian Festival | 1,728 Billion |
296 | CSI Lab | 1,780 Billion |
297 | Tango | 1,834 Billion |
298 | Thai Festival | 1,889 Billion |
299 | CyberPunk Japan | 1,945 Billion |
300 | Victorian Sci-Fi | 2,003 Billion |
301 | Christmas Market | 2,064 Billion |
302 | Skydive | 2,156 Billion |
303 | Gran Hotel | 2,189 Billion |
304 | Apocalypse City Survival | 2,255 Billion |
305 | Comic Convention | 2,322 Billion |
306 | Deep-Sea Civilization | 2,392 Billion |
307 | Karaoke Room | 2,464 Billion |
308 | Magic Land | 2,537 Billion |
309 | Crocodile Farm | 2,614 Billion |
310 | Radio Station | 2,692 Billion |
311 | Road Trip | 2,773 Billion |
312 | Mexican Restaurant | 2,856 Billion |
313 | Full Moon Party | 2,940 Billion |
314 | Magic Academy | 3,030 Billion |
315 | Bag Shop | 3,121 Billion |
316 | Vintage Toy Shop | 3,214 Billion |
317 | Aquarium Inside | 3,311 Billion |
318 | Chinese Tavern | 3,410 Billion |
319 | Noodle Shop | 3,512 Billion |
320 | Music Store | 3,619 Billion |
321 | K-pop | 3,726 Billion |
322 | Herb Classroom | 3,838 Billion |
323 | Cosmetic Shop | 3,953 Billion |
324 | Carnival Fortune | 3,411 Billion |
325 | Airport | 3,513 Billion |
326 | Hospital | 3,619 Billion |
327 | Dog Trainer | 3,728 Billion |
328 | Cosplay Party | 3,839 Billion |
329 | Unicorn Cafe | 3,958 Billion |
330 | Ice Cream Shop | 4,074 Billion |
331 | Cheese Factory | 4,195 Billion |
332 | Safari | 4,324 Billion |
333 | Bus House | 4,454 Billion |
334 | Corgi Marathon | 4,588 Billion |
335 | Street Performance | 4,725 Billion |
336 | Fish Market | 4,870 Billion |
337 | Koi Fish Pond | 5,013 Billion |
338 | Pet Photo Studio | 5,166 Billion |
339 | Gnome Forrest | 5,323 Billion |
340 | Tea Field | 5,482 Billion |
341 | Garden Barbecue | 5,646 Billion |
342 | Game Show | 5,815 Billion |
343 | Barn Life | 5,990 Billion |
344 | Monster Cafe | 6,100 Billion |
345 | Taekwondo | 6,200 Billion |
346 | Fitness Center | 6,400 Billion |
347 | Ethiopian Eats | 6,600 Billion |
348 | Curry Cafe | 6,800 Billion |
349 | Textile Bazaar | 7,000 Billion |
350 | Basketball Park | 7,300 Billion |
351 | Balloon Ride | 7,500 Billion |
352 | Art Class | 7,700 Billion |
353 | Gamer Cafe | 7,900 Billion |
354 | Gnome Home | 8,200 Billion |
355 | Arctic Campers | 8,400 Billion |
356 | Spa Treatment | 8,700 Billion |
357 | Sand Contest | 8,900 Billion |
358 | Orange Grove | 9,200 Billion |
359 | Ninja Mission | 9,500 Billion |
360 | Monkey Feast | 9,800 Billion |
361 | Garden Maze | 10 Trillion |
362 | Nepal Trek | 10.3 Trillion |
363 | Horror Movie | 10.6 Trillion |
364 | Marathon | 10.9 Trillion |
365 | Japan Street | 11.3 Trillion |
366 | Hi-tech Hackers | 11.6 Trillion |
367 | Music Studio | 12 Trillion |
368 | Reggae Band | 12.4 Trillion |
369 | Tomato Festival | 12.7 Trillion |
370 | Train Market | 13.1 Trillion |
371 | Roller Coaster | 13.5 Trillion |
372 | Fossil Site | 13.9 Trillion |
373 | Future Lab | 14.4 Trillion |
374 | Ice Carving Festival | 14.8 Trillion |
375 | Vintage Hotel | 15.3 Trillion |
376 | Parkour Pros | 15.7 Trillion |
377 | Bird Garden | 16.2 Trillion |
378 | Hot Dog Contest | 16.7 Trillion |
379 | Robot Battle | 17.2 Trillion |
380 | Insect Exhibit | 17.7 Trillion |
381 | Birthday Dinner | 18.3 Trillion |
382 | Cave Family | 18.9 Trillion |
383 | Shark Diving | 19.4 Trillion |
384 | Boss Office | 20 Trillion |
385 | Arts Fair | 20.7 Trillion |
386 | Rock Concert | 21.5 Trillion |
387 | Ship Deck | 21.9 Trillion |
388 | Pet Hospital | 22.6 Trillion |
389 | Future Car Show | 23.3 Trillion |
390 | Hacker Heaven | 24.0 Trillion |
391 | Chess Match | 24.7 Trillion |
392 | Animal Cafe | 25.4 Trillion |
393 | Polar Plaza | 26.2 Trillion |
394 | Mongolia Winter | 27.0 Trillion |
395 | Mathematician | 27.8 Trillion |
396 | Gorilla Gardens | 28.6 Trillion |
397 | Sushi Bar | 29.5 Trillion |
398 | Veggie Contest | 30.4 Trillion |
399 | Water Bungalow | 31.3 Trillion |
400 | Postman Path | 32.6 Trillion |
401 | Turkish Rooftop | 33.3 Trillion |
402 | Bonsai Display | 34.2 Trillion |
403 | Midsummer Festival | 35.2 trillion |
404 | Clock Shop | 36.3 trillion |
405 | Lotus Pond | 37.5 trillion |
406 | Dynasty Drama | 38.5 trillion |
407 | Drive Thru | 36.9 trillion |
408 | Miss Coin Show | 41 trillion |
409 | Tiger Sanctuary | 42.1 trillion |
410 | Taiwan Travel | 43.3 trillion |
411 | Mardi Gras | 44.6 trillion |
412 | Traffic Patrol | 46.3 trillion |
413 | College Dorm | 47.4 trillion |
414 | Aqua Float Park | 48.8 trillion |
415 | Night Safari | 50.3 trillion |
416 | Cheese Boutique | 51.8 trillion |
417 | Coffee Shop | 53.4 trillion |
418 | Foam Party | 55 trillion |
419 | Mochi Ceremony | 56.6 trillion |
420 | Magical Studio | 58.3 trillion |
421 | Psychic Crew | 60 trillion |
422 | Turtle World | 61.9 trillion |
423 | Fishing Pier | 63.8 trillion |
424 | Laundromat | 65.7 trillion |
425 | Cactus House | 67.7 trillion |
426 | Stock Exchange | 69.7 trillion |
427 | Horse Ranch | 71.8 trillion |
428 | Powerlift Match | 73.9 trillion |
429 | Honeycomb Hike | 76.1 trillion |
430 | Dino Exhibit | 78.4 trillion |
431 | Blacksmith Mill | 80.8 trillion |
432 | Sweet Shop | 83.2 trillion |
433 | Air Freight | 85.8 trillion |
434 | Cookie Factory | 88.3 trillion |
435 | Bamboo Business | 90.9 trillion |
436 | Butterfly Bench | 93.7 trillion |
437 | Kitty Kitchen | 96.5 trillion |
438 | Super Showers | 99.4 trillion |
439 | Road Repair | 101.3 trillion |
440 | India Pitshop | 104.2 trillion |
441 | Robot Factory | 107.4 trillion |
442 | Juggling Junction | 110.9 trillion |
443 | Grape Stomping | 114.2 trillion |
444 | Bumper Cars | 117.8 trillion |
443 | Pizza Place | 121.1 trillion |
446 | Running Race | 124.9 trillion |
447 | Crystal Cavern | 128.6 trillion |
448 | Biohazard Zone | 135.5 trillion |
449 | Lantern Fest | 136.4 trillion |
450 | Duck Crosswalk | 140.5 trillion |
451 | Waterfall Walk | 144.7 trillion |
452 | Vintage Barber | 149.2 trillion |
453 | Space Voyage | ? |
454 | Subway Station | ? |
455 | Climbing Gym | ? |
456 | Remote Runway | ? |
457 | Princess Palace | ? |
458 | Illusion Show | ? |
459 | Little Village | ? |
460 | Hippo Home | ? |
461 | Dinosaur Dash | ? |
462 | Holiday House | ? |
463 | Alien Arrival | ? |
464 | Coffee Mill | ? |
465 | Saloon Standoff | ? |
466 | Tomato Lab | ? |
467 | Kung Fu Ring | ? |
468 | Pirate Party | ? |
469 | Wizard’s Wagon | ? |
470 | Waterfall Cave | ? |
471 | Haunted Hall | ? |
472 | Troll Treasury | ? |
FAQ
How many Coin Master villages are there?
At the time of last updating this post there are 472 Coin Master villages.
- 4 Best Generators in Armored Cored 6: Fires of Rubicon - September 25, 2023
- AFK Arena Wishlist Priorities: All the Must-Have Wishlist Heroes - September 25, 2023
- World Tower Defense Codes [v1.6.1] - September 25, 2023