Last Updated on November 11, 2021 by Anastasios Antoniadis
In this post, you will find our Another Eden tier list. As one of the most popular RPGs out there, Another Eden takes players on a time-traveling adventure. You can play the field in any way you like with the diverse selection of characters and team compositions available in turn-based battles. Who though are the most effective characters in helping you win? Look no further!
Our Another Eden tier list contains all the best heroes from each attack type and element.
However, in Another Eden, each character complements the other and is also affected by specific zones and buffs, so just because a character is not high on our list does not mean they won’t work well on your team.
If you like Another Eden feel free to take a look at our list of the best gacha games, and if you enjoyed this list, see our other game guides.
How to reroll in Another Eden
Another Eden does not offer an easy way to reroll. The best way to do it is the following:
- First, don’t link the game to your Facebook account.
- Next, go to your phone’s Settings > Apps and find Another Eden.
- After that, go to the game’s storage options and tap Remove Data.
- This should return the game to its initial state after installation. You can now relaunch the game and roll for a character once again. If this doesn’t work just delete the game and reinstall it. Repeat this process until you get the character you are aiming for.
Here is our Another Eden tier list then!
Another Eden tier list
Another Eden Tier List - Another Eden Tier List.csv
Tier | Hero | Element | Type | Rarity |
---|---|---|---|---|
S | Nikeh (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Cerrine (Another Style) | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | RadiAnother Style | Fire | Guiding Light | 5-star |
S | Kikyo | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Tiramisu | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | Nagi (Another Style) | Earth | Luring Shadow | 5-star |
S | Cynthia | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Mighty (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Myunfa | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | Biaka | Wind | Luring Shadow | 5-star |
S | Azami (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Mana | Null | Guiding Light | 5-star |
S | Deirdre | Earth | Luring Shadow | 5-star |
S | Hardy | Fire | Luring Shadow | 5-star |
S | Mariel | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Renri (Another Style) | Fire | Guiding Light | 5-star |
S | Elga | Earth | Luring Shadow | 5-star |
S | Gariyu | Fire | Luring Shadow | 5-star |
S | Akane (Another Style) | Fire | Guiding Light | 5-star |
S | Myrus | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | Lokido (Another Style) | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | Yuna (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Hismena | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Shanie (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Ewan | Fire | Luring Shadow | 5-star |
S | Anabel (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Yuna | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Shannon (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Claude | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Shannon | Wind | Guiding Light | 5-star |
S | Myrus (Another Style) | Earth | Guiding Light | 5-star |
S | Melina | Water | Luring Shadow | 5-star |
S | Dewey | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Laclair (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
S | Felmina | Wind | Luring Shadow | 5-star |
S | Bertrand | Earth | Guiding Light | 5-star |
A | Veina (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Suzette (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Zeviro | Water | Luring Shadow | 5-star |
A | Suzette | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Yipha | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Premaya | Earth | Guiding Light | 5-star |
A | Claude (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Dunarith | Wind | Luring Shadow | 5-star |
A | Renri | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Tsukiha | Fire | Luring Shadow | 5-star |
A | Shanie | Water | Guiding Light | 5-star |
A | Melina (Another Style) | Water | Luring Shadow | 5-star |
A | Felmina (Another Style) | Wind | Luring Shadow | 5-star |
A | Isuka | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Sophia | Water | Luring Shadow | 5-star |
A | Guildna | Fire | Luring Shadow | 5-star |
A | Lokido | Earth | Guiding Light | 5-star |
A | Mighty | Water | Guiding Light | 5-star |
A | Shion (Another Style) | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Mariel (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Bivette | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Shion | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Cetie | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Nagi | Earth | Luring Shadow | 5-star |
A | Amy (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
A | Anabel | Water | Guiding Light | 5-star |
A | Shigure | Water | Guiding Light | 5-star |
A | Tsubame | Earth | Guiding Light | 5-star |
A | Laclair | Water | Guiding Light | 5-star |
A | Cetie (Another Style) | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Morgana | Wind | Luring Shadow | 5-star |
A | Lovely | Fire | Guiding Light | 5-star |
A | Gariyu | Fire | Luring Shadow | 5-star |
A | Rosetta | Fire | Luring Shadow | 5-star |
B | Hero | Element | Type | Rarity |
B | Isuka (Another Style) | Wind | Guiding Light | 5-star |
B | Radica | Fire | Luring Shadow | 5-star |
B | Altena | Null | Luring Shadow | 5-star |
B | Saki (Another Style) | Water | Guiding Light | 5-star |
B | Philo | Water | Guiding Light | 5-star |
B | Aldo | Fire | Guiding Light | 5-star |
B | Cyrus | Water | Guiding Light | 5-star |
B | Toova (Another Style) | Earth | Luring Shadow | 5-star |
B | Ilulu | Wind | Luring Shadow | 5-star |
B | Hozuki | Fire | Guiding Light | 5-star |
B | Elga (Another Style) | Earth | Luring Shadow | 5-star |
B | Veina | Wind | Guiding Light | 5-star |
B | Ciel | Earth | Guiding Light | 5-star |
B | Toova | Earth | Luring Shadow | 5-star |
B | Joker | Fire | Luring Shadow | 5-star |
B | Ruina (Another Style) | Wind | Luring Shadow | 5-star |
B | Strawboy | Null | Guiding Light | 5-star |
B | Levia | Water | Guiding Light | 5-star |
C | Feinne | Null | Luring Shadow | 4-star |
C | Miyu | Fire | Guiding Light | 5-star |
C | Nopaew | Wind | Guiding Light | 4-star |
C | Krervo | Null | Guiding Light | 4-star |
C | Chiyo | Earth | Guiding Light | 4-star |
C | Erina | Null | Guiding Light | 4-star |
C | Riica | Earth | Guiding Light | 5-star |
C | Soira | Wind | Guiding Light | 4-star |
C | Prai | Null | Luring Shadow | 4-star |
C | Saki | Water | Guiding Light | 4-star |
C | Pom | Null | Guiding Light | 4-star |
C | Bria | Water | Guiding Light | 5-star |
C | Helena | Earth | Luring Shadow | 5-star |
C | Galliard | Earth | Luring Shadow | 4-star |
D | Nikeh | Water | Luring Shadow | 4-star |
D | Parisa | Fire | Luring Shadow | 4-star |
D | Cerrine | Earth | Guiding Light | 4-star |
D | Lele | Water | Guiding Light | 4-star |
D | Sheila | Water | Guiding Light | 4-star |
D | Akane | Fire | Guiding Light | 4-star |
D | Amy | Wind | Guiding Light | 4-star |
D | Azami | Wind | Guiding Light | 4-star |
D | Raven | Earth | Luring Shadow | 4-star |
D | Sevyn | Wind | Guiding Light | 4-star |
D | Miranda | Fire | Guiding Light | 4-star |
D | Nero | Water | Luring Shadow | 4-star |
D | Nonold | Null | Guiding Light | 4-star |
D | Breeno | Earth | Luring Shadow | 4-star |
D | Ruina | Wind | Luring Shadow | 4-star |
F | Denny | Water | Guiding Light | 4-star |
F | Darunis | Wind | Guiding Light | 4-star |
F | Rovella | Water | Luring Shadow | 4-star |
F | Nomar | Water | Guiding Light | 4-star |
F | Samora | Fire | Guiding Light | 4-star |
F | Yazuki | Wind | Guiding Light | 4-star |
F | Yio | Earth | Guiding Light | 4-star |
F | Lingli | Fire | Guiding Light | 4-star |
F | Lovinia | Wind | Guiding Light | 4-star |
F | Foran | Water | Guiding Light | 4-star |
F | Rufus | Fire | Guiding Light | 4-star |
F | Myron | Earth | Guiding Light | 4-star |
F | Otoha | Earth | Guiding Light | 4-star |
F | Cyuca | Wind | Guiding Light | 4-star |
F | Good Macky | Wind | Guiding Light | 4-star |
F | Zilva | Earth | Luring Shadow | 4-star |
F | Benedict | Wind | Luring Shadow | 4-star |
F | Komachi | Earth | Guiding Light | 4-star |
F | Jade | Fire | Luring Shadow | 4-star |
Another Eden tier list video guides
Who is the strongest character in Another Eden?
You can find Another Eden on the App Store or Google Play and play it for free.