The primary objective in Fisch is to complete the entire Bestiary by catching every type of fish. Accomplishing this task necessitates the finest fishing rods, equipped with suitable enchantments and the right baits. Additionally, to capture certain rare fish, you must be aware of their specific locations in the game and their preferred conditions. Nevertheless, locating them all can become quite confusing with the multitude of fish available. To simplify this process, we will provide detailed information on all the fish locations in Fisch, including their rarity, location, and other relevant details.
All Fish Locations in Fisch
Atlantis
Fish | Rarity | Location | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantean Sardine | Common | Ethereal Abyss | None | Any | Day | Any | 22.8 |
Voltfin Carp | Common | Zeus’s Rod Room | Worm | Rain | Any | Any | 126 |
Poseidon’s Perch | Common | Sunken Depths | Insect | Clear | Day | Spring | 49 |
Neptune’s Nibbler | Common | Ethereal Abyss | Seaweed | Clear | Day | Spring, Summer | 30 |
Column Crawler | Common | Ethereal Abyss | Worm | Any | Any | Any | 39 |
Oracle Minnow | Common | Sunken Depths | Flakes | Clear | Day | Any | 32 |
Sunken Silverscale | Common | Sunken Depths | Shrimp | Clear | Day | Summer | 42 |
Sparkfin Tetra | Common | Zeus’s Rod Room | Insect | Rain | Day | Any | 64 |
Lightning Minnow | Common | Zeus’s Rod Room | Flakes | Rain | Day | Any | 80 |
Atlantean Anchovy | Common | Sunken Depths | None | Any | Any | Any | 25 |
Aqua Scribe | Common | Ethereal Abyss | Seaweed | Clear | Day | Any | 41 |
Tentacled Horror | Uncommon | Kraken Pool | Shrimp | Any | Night | Any | 212 |
Echo Fisher | Uncommon | Ethereal Abyss | Shrimp | Foggy | Night | Any | 138 |
Temple Drifter | Uncommon | Ethereal Abyss | Deep Coral | Clear | Day | Any | 123 |
Static Ray | Uncommon | Zeus’s Rod Room | Shrimp | Rain | Any | Any | 210 |
Marble Maiden | Uncommon | Sunken Depths | Worm | Any | Any | Spring, Summer | 86 |
Colossal Carp | Uncommon | Poseidon Temple | Seaweed | Any | Day | Any | 126 |
Crystal Chorus | Uncommon | Sunken Depths | Shrimp | Clear | Night | Winter | 120 |
Titan Tuna | Uncommon | Poseidon Temple | Fish Head | Any | Day | Any | 157 |
Shadowfang Snapper | Uncommon | Kraken Pool | Fish Head | Any | Night | Any | 140 |
Mosaic Swimmer | Uncommon | Ethereal Abyss | Coral | Any | Any | Spring | 112 |
Philosopher’s Fish | Unusual | Sunken Depths | Coral | Clear | Day | Any | 225 |
Atlantean Guardian | Unusual | Sunken Depths | Fish Head | Any | Any | Any | 187 |
Oracle’s Eye | Unusual | Sunken Depths | Night Shrimp | Foggy | Night | Winter | 262 |
Thunder Bass | Unusual | Ethereal Abyss | Fish Head | Rain | Night | Any | 337 |
Tentacle Eel | Unusual | Kraken Pool | Fish Head | Any | Night | Any | 337 |
Siren Singer | Unusual | Ethereal Abyss | Deep Coral | Clear | Night | Summer | 290 |
Storm Eel | Unusual | Zeus’s Rod Room | Fish Head | Rain | Night | Any | 412 |
Helios Ray | Unusual | Sunken Depths | Fish Head | Clear | Day | Summer | 135 |
Leviathan Bass | Unusual | Poseidon Temple | Fish Head | Any | Night | Any | 300 |
Giant Manta | Unusual | Poseidon Temple | Shrimp | Any | Day | Any | 262 |
Chronos Deep Swimmer | Unusual | Ethereal Abyss | Truffle Worm | Any | Any | Any | 310 |
Massive Marlin | Rare | Poseidon Temple | Fish Head | Any | Day | Any | 577 |
Lightning Pike | Rare | Zeus’s Rod Room | Minnow | Rain | Any | Any | 199 |
Triton’s Herald | Rare | Sunken Depths | Deep Coral | Any | Night | Any | 375 |
Eldritch Horror | Rare | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 900 |
Starlit Weaver | Rare | Ethereal Abyss | Deep Coral | Clear | Night | Any | 600 |
Voidscale Guppy | Rare | Ethereal Abyss | Night Shrimp | Clear | Night | Winter | 487 |
Deep One | Rare | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 650 |
Titanic Sturgeon | Rare | Poseidon Temple | Seaweed | Any | Night | Any | 675 |
Stormcloud Angelfish | Rare | Zeus’s Rod Room | Shrimp | Rain | Any | Any | 232 |
Atlantean Alchemist | Rare | Sunken Depths | Fish Head | Clear | Night | Any | 600 |
Titanfang Grouper | Rare | Poseidon Temple | Fish Head | Any | Night | Any | 750 |
Twilight Glowfish | Rare | Sunken Depths | Night Shrimp | Clear | Night | Any | 487 |
Deep Crownfish | Legendary | Sunken Depths | None | Clear | Day | Any | 1500 |
Abyssal King | Legendary | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 3000 |
Deep Behemoth | Legendary | Poseidon Temple | Truffle Worm | Any | Night | Any | 3000 |
Deep Emperor | Legendary | Poseidon Temple | Fish Head | Any | Night | Any | 2250 |
Kraken’s Herald | Legendary | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 2250 |
Thunder Serpent | Legendary | Zeus’s Rod Room | None | Rain | Night | Any | 1875 |
Mage Marlin | Legendary | Ethereal Abyss | Fish Head | Clear | Night | Any | 1875 |
Abyssal Devourer | Mythical | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 6000 |
Void Emperor | Mythical | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 4750 |
King Jellyfish | Mythical | Ethereal Abyss | Truffle Worm | Clear | Night | Winter | 2800 |
Celestial Koi | Mythical | Sunken Depths | Truffle Worm | Rain | Night | Winter | 6000 |
Abyssal Goliath | Mythical | Poseidon Temple | Truffle Worm | Any | Night | Any | 4750 |
Zeus’ Herald | Mythical | Zeus’s Rod Room | Any | Rain | Night | Any | 3750 |
The Kraken | Exotic | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 15000 |
Ancient Kraken | Secret | Kraken Pool | Truffle Worm | Any | Night | Any | 37500 |
Overgrowth Caves (Northern Expedition)
Fish | Rarity | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Icy Salmon | Uncommon | Worm | Any | Day | Winter | 126 |
Ice Anchovy | Uncommon | Worm | Clear | Day | Winter | 94 |
Icy Carp | Unusual | Bagel | Any | Any | Winter | 178 |
Frigid Carp | Unusual | Fish Head | Any | Any | Winter | 214 |
Icy Goldfish | Rare | Flakes | Clear | Day | Winter | 600 |
Icy Tuna | Rare | Fish Head | Any | Any | Winter | 420 |
Frigid Antlers | Legendary | None | Any | Any | Winter | 900 |
Frozen Walnut | Mythical | None | Any | Any | Winter | 1875 |
Glass Diamond | Mythical | None | Any | Any | Any | 1125 |
Frigid Cavern (Northern Expedition)
Fish | Rarity | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Frigid Shrimp | Uncommon | Flakes | Any | Night | Winter | 120 |
Ice Eel | Uncommon | Worm | Any | Night | Winter | 108 |
Ice Jellyfish | Unusual | None | Any | Any | Winter | 202 |
Ice Octopus | Unusual | Fish Head | Any | Day | Winter | 240 |
Snowfish | Rare | Fish Head | Any | Any | Winter | 577 |
Frigid Taco | Rare | None | Any | Any | Winter | 420 |
Polar Alligator | Legendary | Fish Head | Any | Night | Winter | 2300 |
Frigid Mammoth Tusk | Mythical | None | Any | Any | Winter | 2250 |
Cryogenic Canal (Northern Expedition)
Fish | Rarity | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Snowflake Smelt | Uncommon | Flakes | Any | Day | Winter | 135 |
Frost Minnow | Uncommon | Worm | Any | Day | Winter | 112 |
Snowback Char | Unusual | Insect | Any | Day | Winter | 234 |
Iced Perch | Unusual | Insect | Any | Any | Winter | 180 |
Icebreaker Haddock | Rare | Fish Head | Any | Day | Winter | 600 |
Frozen Pike | Rare | Fish Head | Any | Any | Winter | 455 |
Chillfin Herring | Rare | Seaweed | Any | Day | Winter | 321 |
Frostjaw Cod | Legendary | Fish Head | Any | Night | Winter | 1500 |
Aurora Trout | Mythical | Truffle Worm | Clear | Night | Winter | 4500 |
Glacial Sturgeon | Mythical | Truffle Worm | Any | Night | Winter | 5250 |
Glacial Grotto (Northern Expedition)
Fish | Rarity | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Frostling Goby | Uncommon | Insect | Any | Day | Winter | 128 |
Snowgill Dace | Uncommon | Worm | Any | Day | Winter | 112 |
Icy Walleye | Unusual | Minnow | Any | Night | Winter | 252 |
Chillback Whitefish | Unusual | Worm | Any | Any | Winter | 203 |
Glacier Swordfish | Rare | Fish Head | Any | Any | Winter | 722 |
Frostbite Flounder | Rare | Squid | Any | Any | Winter | 562 |
Icefang Barracuda | Rare | Fish Head | Any | Any | Winter | 460 |
Shiverfin Haddock | Rare | Fish Head | Any | Day | Winter | 354 |
Borealis Snapper | Legendary | Fish Head | Clear | Night | Winter | 2625 |
Icebear Shark | Mythical | Truffle Worm | Any | Night | Winter | 6000 |
Ancient Isle
Fish | Rarity | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cladoselache | Common | Any | Worm | Any | Day | Any | 79 |
Piranha | Common | Any | Squid | Any | Any | Spring, Winter | 59 |
Starfish | Uncommon | Any | None | Any | Any | Summer | 70 |
Anomalocaris | Uncommon | 5504, 143, -321 | Minnow | Any | Night | Any | 56 |
Onychodus | Uncommon | Any | None | Any | Night | Any | 98 |
Hyneria | Unusual | Any | None | Foggy | Any | Spring | 112 |
Xiphactinus | Unusual | 5833, 125, 401 | Fish Head | Any | Night | Winter | 144 |
Acanthodii | Unusual | Any | None | Any | Any | Winter | 145 |
Hallucigenia | Rare | 6015, 190, 339 | Flakes | Any | Day | Autumn | 130 |
Cobia | Rare | 5983, 125, 1007 | Insect | Rain | Any | Summer, Autumn | 180 |
Leedsichthys | Legendary | 6052, 394, 648 | Squid | Foggy | Day | Any | 2000 |
Ginus Shark | Legendary | Any | Fish Head | Any | Night | Any | 2670 |
Floppy | Legendary | Any | Super Flakes | Any | Any | Autumn | 1800 |
Dunkleosteus | Legendary | Any | Minnow | Any | Day | Any | 2450 |
Helicoprion | Mythical | Any | Squid | Clear | Any | Any | 4785 |
Mosasaurus | Mythical | Any | Truffle Worm | Foggy | Night | Any | 6160 |
Megalodon | Exotic | Any | Shark Head | Any | Any | Any | 8731 |
Ancient Megalodon | Exotic | Any | Shark Head | Any | Any | Any | 13714 |
Deep Sea Fragment | Fragment | 5841, 81, 388 | None | Any | Any | Any | 0 |
Solar Fragment | Fragment | 6073, 443, 684 | None | Any | Any | Any | 50 |
Earth Fragment | Fragment | 5972, 274, 845 | None | Any | Any | Any | 0 |
Ancient Fragment | Fragment | Any | None | Any | Any | Any | 500 |
Moonstone | Gemstone | Any | None | Any | Any | Any | 589 |
Lapis Lazuli | Gemstone | Any | None | Any | Any | Any | 450 |
Ruby | Gemstone | Any | None | Any | Any | Any | 135 |
Amethyst | Gemstone | Any | None | Any | Any | Any | 112 |
Opal | Gemstone | Any | None | Any | Any | Any | 320 |
Phantom Megalodon | Limited | Any | Shark Head | Any | Any | Any | 17462 |
Ancient Archives
Fish | Rarity | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|
Palaeoniscus | Unusual | Fish Head | Clear | Night | Spring, Autumn | 64 |
Birgeria | Unusual | Worm | Any | Day | Any | 141 |
Phanerorhynchus | Rare | Deep Coral | Any | Night | Any | 321 |
Diplurus | Legendary | Shrimp | Any | Day | Any | 600 |
Amblypterus | Mythical | Fish Head | Any | Day | Any | 1736 |
Lepidotes | Mythical | Deep Coral | Any | Night | Any | 1305 |
The Depths
Fish | Rarity | Location | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scrap Metal | Trash | Any | None | Any | Day | Any | 21.4 |
Destroyed Fossil | Trash | Any | None | Any | Day | Any | 24 |
Deep-Sea Dragonfish | Common | Any | Deep Coral | Any | Night | Any | 27 |
Deep-Sea Hatchetfish | Common | Any | Seaweed | Any | Night | Any | 20 |
Depth Octopus | Unusual | Any | Coral | Any | Day | Any | 120.3 |
Frilled Shark | Unusual | Any | Fish Head | Any | Night | Any | 108.3 |
Luminescent Minnow | Unusual | Any | Seaweed | Any | Night | Spring | 75 |
Three-eyed Fish | Unusual | Any | Seaweed | Any | Night | Any | 133.3 |
Black Dragon Fish | Rare | Any | Deep Coral | Any | Night | Any | 343.8 |
Goblin Shark | Rare | Any | Fish Head | Any | Night | Spring, Summer | 325 |
Spider Crab | Rare | Any | Deep Coral | Any | Day | Summer | 363 |
Small spine Chimera | Legendary | Any | Seaweed | Any | Day | Spring, Summer | 920 |
Nautilius | Legendary | Any | Night Shrimp | Any | Night | Spring, Summer | 750 |
Ancient Eel | Legendary | Any | Coal | Any | Night | Spring, Summer | 1125 |
Barreleye Fish | Mythical | Any | Deep Coral | Any | Night | Summer | 3000 |
Mutated Shark | Mythical | Any | Fish Head | Any | Night | Winter | 2250 |
Sea Snake | Mythical | Any | Fish Head | Any | Night | Winter | 3437.5 |
Ancient Depth Serpent | Exotic | Any | Truffle Worm | Any | Night | Any | 6000 |
Forsaken Shores
Fish | Rarity | Location | GPS | Bait | Weather | Time | Season | Avg Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shortfin Mako Shark | Common | Any | Any | Deep Coral | Rain | Night | Any | 118.8 |
Corsair Grouper | Common | Any | Any | Seaweed | Any | Day | Spring, Summer | 22 |
Galleon Goliath | Uncommon | Any | Any | Squid | Any | Day | Winter | 118 |
Buccaneer Barracuda | Uncommon | Coral Reef | Any | Deep Coral | Any | Night | Winter | 170 |
Cutlass Fish | Unusual | Any | -2645, 130, 1410 | Worm | Any | Day | Spring | 330 |
Scurvy Sailfish | Unusual | Saltwater | -2430,130, 1451 | Shrimp | Any | Night | Winter | 182 |
Cursed Eel | Rare | Any | Any | Coal | Rain | Night | Summer | 594 |
Reefrunner Snapper | Rare | Any | Any | Insect | Any | Day | Any | 495 |
Shipwreck Barracuda | Legendary | Any | -3597, 140, 1600 | Coral | Rain | Night | Any | 800 |
Captain’s Goldfish | Mythical | Freshwater | Any | Truffle Worm | Any | Day | Summer | 2590 |
Golden Seahorse | Mythical | Any | -3100, 127, 1450 | Weird Algae | Any | Day | Summer | 2543 |
Brine Pool
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bone | Trash | Any | Any | Magnet | Any | Any | Any | 21 |
Gazerfish | Common | Any | Any | Worm | Any | Day | Autumn, Winter | 149 |
Brine Shrimp | Uncommon | Any | Any | None | Any | Day | Any | 153 |
Globe Jellyfish | Unusual | Any | Any | None | Foggy | Any | Any | 237.5 |
Dweller Catfish | Rare | Any | -1795, -140, -3345 | Weird Algae | Any | Day | Winter | 357.5 |
Brine Phantonm | Legendary | Any | Any | Fish Head | Foggy | Night | Autumn | 2607 |
Spectral Serpent | Mythical | Any | Any | Truffle Worm | Clear | Night | Any | 8307 |
Desolate Deep
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stalactite | Trash | Any | Any | Magnet | Any | Any | Any | 25.6 |
Horseshoe Tuna | Common | Any | Any | Any | Clear, Rain | Any | Spring | 18 |
Slate Tuna | Common | Any | Any | Super Flakes | Clear, Rain | Any | Spring | 52.5 |
Phantom Ray | Uncommon | Any | -1685, -235, -3090 | Weird Algae | Any | Night | Summer, Autumn | 117 |
Coral Geode | Uncommon | Any | Any | Magnet | Any | Any | Any | 200 |
Cockatoo Squid | Unusual | Any | -1645, -205, -2790 | Minnow | Any | Night | Summer, Winter | 120 |
Rockstar Hermit Crab | Unusual | Any | Any | Any | Foggy | Any | Summer | 43 |
Banditfish | Rare | Any | -1500, -235, -2855 | Insect | Any | Any | Spring | 219 |
Midnight Axolotl | Legendary | Any | Any | Insect | Any | Night | Spring, Autumn | 733 |
Barbed Shark | Legendary | Any | Any | Fish Head | Any | Any | Any | 7208 |
Emperor Jellyfish | Mythical | Any | Any | Magnet | Rain | Any | Any | 4875 |
Sea Mine | Mythical | Any | Any | Any | Clear | Any | Any | 3230 |
Vertigo
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Baits | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiderfish | Common | Any | -155, -740, 1205 | None | Any | Any | Winter | 20 |
Night Shrimp | Common | Any | Any | None | Clear | Day | Summer, Winter | 41.3 |
Twilight Eel | Uncommon | Any | -65, -735, 1205 | Insect | Any | Any | Winter | 67.5 |
Fangborn Gar | Unusual | Any | Any | Fish Head | Foggy | Any | Any | 123 |
Voidfin Mahi | Rare | Any | Any | Truffle Worm | Clear, Windy | Any | Spring | 333 |
Abyssacuda | Rare | Any | Any | Minnow | Any | Any | Spring, Summer | 300 |
Rubber Ducky | Legendary | Any | Any | None | Rain | Any | Any | 514 |
Isonade | Mythical | Strange Whirlpool | Any | Truffle Worm | Any | Any | Any | 5846 |
The Depths Key | Exotic | Any | Any | None | Any | Day | Any | 600 |
Roslit Bay
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnow | Common | Freshwater | Any | Bagel | Clear | Any | Spring | 26.3 |
Chub | Common | Freshwater | Any | Seaweed | Any | Day | Spring, Summer | 26.7 |
Perch | Common | Freshwater | -1805, 140. 595 | Worm | Clear | Any | Any | 40.8 |
Pearl | Common | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 37.5 |
Pumpkinseed | Uncommon | Freshwater | Any | Minnow | Clear | Any | Summer | 54 |
Butterflyfish | Uncommon | Coral Reef | Any | Flakes | Clear, Foggy | Day | Any | 62.3 |
Blue Tang | Uncommon | Coral Reef | -1465, 125, 525 | Flakes | Any | Day | Spring, Summer | 54 |
Clownfish | Uncommon | Coral Reef | -1520, 125, 520 | Flakes | Foggy | Any | Spring, Summer | 52.5 |
Angelfish | Unusual | Coral Reef | -1500, 135, 615 | Worm | Clear | Any | Any | 75 |
Gilded Pearl | Unusual | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 75 |
Ribbon Eel | Unusual | Coral Reef | Any | Minnow | Any | Any | Summer | 77.5 |
Yellow Boxfish | Unusual | Coral Reef | Any | Seaweed | Rain | Day | Any | 87.5 |
Clam | Unusual | Any | -2028, 130, 541 | Seaweed | Foggy | Any | Any | 12.4 |
Rose Pearl | Unusual | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 90 |
Squid | Unusual | Saltwater | Any | Shrimp | Foggy | Night | Spring, Winter | 84 |
Arapaima | Rare | Freshwater | -1765, 140, 600 | Minnow | Rain, Foggy | Any | Any | 187 |
Suckermouth Catfish | Rare | Freshwater | -1800, 140, 620 | Seaweed | Any | Day | Spring, Autumn | 124 |
Mauve Pearl | Rare | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 125 |
Alligator Gar | Rare | Freshwater | Any | None | Any | Any | Summer | 158 |
Axolotl | Legendary | Freshwater | Any | Insect | Any | Night | Spring, Autumn | 666 |
Deep Pearl | Legendary | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 550 |
Dumbo Octopus | Legendary | Coral Reef | Any | Worm | Rain | Any | Winter | 618 |
Aurora Pearl | Mythical | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 1406 |
Manta Ray | Mythical | Coral Reef | Any | Shrimp | Any | Night | Summer | 2662 |
Golden Sea Pearl | Exotic | Any | -2028, 130, 541 | Any | Any | Any | Any | 2187 |
Roslit Volcano
Fish | Rarity | Location | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basalt | Trash | Any | Magnet | Any | Any | Any | 12.9 |
Magma Tang | Uncommon | Any | Coal | Any | Day | Spring, Summer | 78 |
Ember Snapper | Unusual | Any | Coal | Any | Any | Summer | 150 |
Ember Perch | Unusual | Any | None | Clear | Any | Any | 101 |
Pyrogrub | Rare | Any | Coal | Any | Any | Winter | 255 |
VolcanicGeode | Rare | Any | Magnet | Any | Any | Any | 200 |
Obsidian Salmon | Legendary | Any | Coal | Any | Night | Winter | 367 |
Obsidian Swordfish | Mythical | Any | Minnow | Windy, Clear | Any | Summer | 1750 |
Molten Banshee | Exotic | Any | Truffle Worm | Clear | Any | Summer | 5022 |
Keeper’s Altar
Fish | Rarity | Location | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pale Tang | Uncommon | Any | Bagel | Any | Any | Spring, Summer | 60 |
Bluefish | Unusual | Any | Flakes | Clear | Day | Summer | 47 |
Lapisjack | Rare | Any | Minnow | Clear, Rain | Day | Spring | 86 |
Keepers Guardian | Rare | Any | Worm | Rain | Any | Winter | 187 |
Umbral Shark | Legendary | Any | Fish Head | Clear | Night | Winter | 838 |
Moosewood
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trout | Common | Saltwater | 390, 132, 345 | Insect | Clear | Any | Any | 38 |
Largemouth Bass | Common | Freshwater | Any | Worm | Rain | Any | Spring, Summer | 52 |
Red Snapper | Common | Saltwater | Any | Any | Any | Any | Summer, Autumn | 40 |
Sockeye Salmon | Common | Freshwater | Any | Bagel | Rain | Any | Autumn, Winter | 28 |
Bream | Common | Freshwater | Any | Worm | Foggy | Day | Spring, Winter | 42 |
Anchovy | Common | Saltwater | 130, 135, 630 | Any | Clear | Day | Spring | 20 |
Goldfish | Uncommon | Freshwater | 525, 145, 310 | Flakes | Clear | Day | Summer | 41.8 |
Carp | Uncommon | Freshwater | 560, 145, 600 | Bagel | Any | Any | Any | 66 |
Yellowfin Tuna | Uncommon | Saltwater | 705, 136, 340 | Any | Any | Any | Summer | 79 |
Eel | Unusual | Saltwater | Any | Any | Any | Night | Any | 76 |
Snook | Unusual | Saltwater | Any | Shrimp | Clear, Foggy | Any | Spring | 78 |
Pike | Unusual | Freshwater | 540, 145, 330 | Insect | Rain | Any | Autumn, Spring | 154 |
Flounder | Unusual | Saltwater | 285, 133, 215 | Squid | Windy | Night | Any | 76 |
Whiptail Catfish | Legendary | Freshwater | Any | Seaweed | Any | Night | Spring, Autumn | 400 |
Whisker Bill | Mythical | Saltwater | Any | Truffle Worm | Any | Any | Any | 2092 |
Mushgrove Swamp
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fungal Cluster | Trash | Any | Any | Magnet | Any | Any | Any | 9 |
White Perch | Common | Any | 2475, 125, -675 | Worm | Any | Any | Spring, Autumn | 47 |
Swamp Bass | Common | Any | Any | Worm | Windy | Any | Spring, Summer | 40 |
Bowfin | Uncommon | Any | 2445, 125, -795 | Worm | Rain | Night | Spring, Summer | 75 |
Grey Carp | Uncommon | Any | 2665, 125, -815 | Seaweed | Autumn | Any | Any | 77 |
Swamp Scallop | Unusual | Any | Any | None | Any | Any | Winter | 107 |
Mushgrove Crab | Rare | Any | Any | None | Any | Any | Summer | 235 |
Catfish | Rare | Any | Any | Worm | Foggy | Night | Autumn, Summer | 200 |
Marsh Gar | Rare | Any | 2520, 125, -815 | Fish Head | Foggy | Any | Winter | 202 |
Alligator | Legendary | Any | 2670, 130, -710 | Fish Head | Foggy, Rain | Night | Spring | 525 |
Handfish | Mythical | Any | Any | Insect | Foggy | Any | Spring | 667 |
Snowcap Island
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ice | Trash | Any | Any | Magnet | Any | Any | Any | 12.5 |
Pollock | Common | Saltwater | 2550, 135, 2385 | None | Foggy, Rain | Any | Summer | 42 |
Bluegill | Common | Saltwater | 3070, 130, 2600 | Insect | Clear | Any | Spring, Summer | 35 |
Herring | Common | Saltwater | 2595, 140, 2500 | Shrimp | Clear, Windy | Day | Spring, Summer | 50.9 |
Grayling | Common | Freshwater | Any | Insect | Foggy | Day | Spring, Summer | 50 |
Red Drum | Common | Saltwater | 2310, 135, 2545 | Insect | Any | Any | Spring, Autumn | 56 |
Blackfish | Uncommon | Freshwater | Any | Worm | Any | Night | Any | 62.5 |
Arctic Char | Uncommon | Saltwater | 2350, 130, 2230 | Insect | Any | Any | Spring, Autumn | 53.3 |
Burbot | Uncommon | Freshwater | Any | Minnow | Foggy | Any | Autumn | 51.4 |
Lingcod | Unusual | Saltwater | 2820, 125, 2805 | Fish Head | Windy | Day | Summer, Autumn | 70.4 |
Glacier Pike | Unusual | Freshwater | Any | Insect | Rain | Any | Spring, Autumn | 154 |
Skipjack Tuna | Unusual | Saltwater | Any | None | Any | Any | Any | 107 |
Sturgeon | Rare | Freshwater | Any | Seaweed | Any | Any | Any | 187 |
Pond Emperor | Legendary | Freshwater | Any | Squid | Clear | Any | Winter | 630 |
Ringle | Mythical | Saltwater | Any | Bagel | Clear, Foggy | Night | Any | 562 |
Glacierfish | Mythical | Snowcap Cave | 2860, 135, 2620 | Truffle Worm | Rain, Foggy | Night | Any | 666 |
Sunstone Island
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweetfish | Common | Any | -940, 130, -1105 | Worm | Clear | Any | Autumn | 28 |
Glassfish | Common | Any | -905, 130, -1000 | Flakes | Clear | Any | Any | 28.1 |
Chinfish | Uncommon | Any | -625, 130, -950 | None | Rain | Any | Autumn, Winter | 63.8 |
Red Tang | Uncommon | Any | -1195, 123, -1220 | Flakes | Any | Any | Spring, Summer | 60 |
Longtail Bass | Uncommon | Any | -860, 135, -1205 | Shrimp | Foggy | Any | Spring, Summer | 90 |
Trumpetfish | Unusual | Any | -790, 125, -1340 | Shrimp | Any | Day | Summer, Autumn | 72.5 |
Napoleonfish | Rare | Any | Any | None | Windy | Day | Summer | 171.4 |
Mahi Mahi | Rare | Any | -730, 130, -1350 | None | Clear, Windy | Any | Spring | 110 |
Sunfish | Legendary | Any | -975, 125, -1430 | None | Clear | Day | Summer | 1050 |
Willfish | Legendary | Any | Any | None | Any | Any | Autumn | 900 |
Voltfish | Mythical | Any | Any | Super Flakes | Rain | Night | Any | 1650 |
Terrapin Island
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smallmouth Bass | Common | Freshwater | Any | Worm | Windy | Any | Spring, Summer | 45 |
Gudgeon | Common | Any | Any | Insect | Any | Day | Spring, Summer | 26 |
Walleye | Uncommon | Any | -255, 125, 2150 | Minnow | Any | Any | Spring, Autumn | 65 |
White Bass | Uncommon | Freshwater | -50, 130, 2025 | Minnow | Foggy | Day | Spring, Summer | 61 |
Chinook Salmon | Unusual | Any | -305, 125, 1625 | Minnow | Any | Any | Autumn | 143 |
Redeye Bass | Unusual | Freshwater | -35, 125, 2285 | Flakes | Windy | Day | Spring, Autumn | 69 |
King Oyster | Rare | Any | Any | Any | Any | Any | Summer, Autumn | 140 |
Olm | Legendary | Any | 95, 125, 1980 | Flakes | Clear, Foggy | Night | Any | 562 |
Golden Smallmouth Bass | Legendary | Freshwater | 65, 135, 2140 | Flakes | Foggy | Day | Autumn | 466 |
Sea Turtle | Mythical | Any | Any | Any | Any | Day | Any | 1466 |
Ocean
Fish | Rarity | Location | Coordinates | Bait | Weather | Time | Season | Avg. Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sand Dollar | Common | Any | Any | None | Any | Any | Summer | 15 |
Sea Bass | Common | Any | Any | Squid | Clear | Any | Spring, Summer | 63 |
Mussel | Common | Any | Any | None | Any | Any | Winter | 15 |
Mackerel | Common | Any | Any | Shrimp | Foggy | Day | Spring, Autumn | 47 |
Haddock | Common | Any | -490,135, -420 | Worm | Any | Day | Autumn, Winter | 34 |
Shrimp | Common | Deep Ocean | Any | None | Rain | Night | Spring, Autumn | 34 |
Sardine | Common | Any | -395, 135, 600 | None | Clear | Day | Spring, Summer | 20 |
Mullet | Common | Any | Any | Bagel | Clear, Foggy | Any | Summer, Spring | 56 |
