Do you feel cramped with your current screen? You may want to consider a monitor with a 3440×1440 resolution. Compared to the typical 16:9 aspect ratio found on most screens, the 3440×1440 resolution features an ultrawide aspect ratio of 21:9.
Ultrawide 3440 x 1440 displays have a resolution nearly triple that of full HD 1080p, allowing gamers and desktop users to enjoy much screen space without sacrificing performance. In terms of visuals, they're stunning, don't crop images like 16:9 screens, and are less of a strain on your GPU. However, before switching to a 3440×1440 monitor, you must know a few things.
How Does the 3440×1440 Ratio Compare With Other Screens?
Learning the differences between these different resolutions and between these different screens can help you decide which one is the best for your setup.
3440×1440 vs 4K
You may be asking, “Is 3440×1440 the same as 4k?” The answer is no. It shouldn't be mistaken with the 4K resolution, which is 3840×2160 pixels. Although the numbers appear similar at first glance, they're very different.
First, the aspect ratio for 4K screens is 16:9, not 21:9. Additionally, there are 4,953,600 pixels in the 3440×1440 resolution, whereas there are 8,294,400 pixels in the 4K resolution. This means that 4K resolution is larger by 3,340,800 pixels or 50.4%.
2560×1440 vs 3440×1440
The aspect ratios of both resolutions are 21:9. They're on par with other screens of this size and resolution in terms of image quality. However, a 3440×1440 resolution is wider than 2560×1440? by 29.3%. 3449×1440 resolution displays have 4.9 million pixels, whereas 2560×1440 screens have 3.7 million pixels. The 3440×1440 resolution will provide more screen space and a more immersive experience.
2560×1080 vs 3440×1440
Regarding Full HD Ultrawide resolutions, 2560×1080 is a big step up from 1920×1080. However, compared to 3440×1440, these screens offer considerably less space. Nevertheless, these models are noteworthy because they mix the horizontal features of the Wide Quad HD resolution and the vertical elements of the Full HD resolution. If you combine this with a widescreen ratio of 21:9, your desktop will have a panoramic appearance.
Is 3440×1440 Good for Gaming?
The 3440×1440 display is uncommon, yet it's fantastic for gaming. If you have a curved monitor, you'll get a more immersive experience from games. However, you first need to know if your current GPU can handle the additional pixel resolution required. You'll wind up with a larger screen but a laggy, unpleasant gaming experience if it doesn't.
List of 3440×1440 Monitors
Monitor | Size | Resolution | Panel | Refresh Rate | VRR Technology | HDR |
---|---|---|---|---|---|---|
Acer BX340CK? | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Acer CB342CK | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Acer CB342CKC | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Acer CZ340CK | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Acer ED347CKR | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Acer EI342CKR P | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Acer Predator X34 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | G-SYNC | N/A |
Acer Predator X35 | 35″ | 3440×1440 | VA | 200Hz | G-SYNC Ultimate | HDR-1000 |
Acer Predator XR342CKP | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Acer Predator Z35P | 35″ | 3440×1440 | VA | 120Hz | G-SYNC | N/A |
Acer X34 GS | 34″ | 3440×1440 | IPS | 180Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Acer X34 S | 34″ | 3440×1440 | IPS | 200Hz | G-SYNC | HDR10 |
Acer X34P | 34″ | 3440×1440 | IPS | 120Hz | G-SYNC | N/A |
Acer XR341CK | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Acer XR342CK | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
Acer XR342CKP | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Acer XV340CKP | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Acer XZ342CK P | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Acer XZ342CU P | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
AOC AG352UCG6 | 35″ | 3440×1440 | VA | 120Hz | G-SYNC | N/A |
AOC AG353UCG | 35″ | 3440×1440 | VA | 200Hz | G-SYNC Ultimate | HDR-1000 |
AOC AGON AG352UCG | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | G-SYNC | N/A |
AOC CU34G2 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
AOC CU34G2X | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
AOC CU34G3S | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
AOC CU34P2A | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
AOC CU34P2X | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
AOC U34G3X | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
AOC U34P2 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Aopen 34HC5CUR P | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
Aopen 34XC1CUR P | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
ASUS MX34VQ | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
ASUS PG35VQ | 35″ | 3440×1440 | VA | 200Hz | G-SYNC Ultimate | HDR-1000 |
ASUS PG348Q | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | G-SYNC | N/A |
ASUS PG349Q | 34″ | 3440×1440 | IPS | 120Hz | G-SYNC | N/A |
ASUS ProArt PA34VC | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
ASUS VG34VQL1B | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
ASUS VG35VQ | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
ASUS VP348QGL | 34″ | 3440×1440 | VA | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
ASUS VP348QS | 34″ | 3440×1440 | VA | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
ASUS VP349CGL | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | FreeSync | N/A |
ASUS XG35VQ | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
ASUS XG349C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 180Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
BenQ EX3410R | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium Pro | HDR10 |
BenQ EX3415R | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
BenQ EX3501R | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
BenQ PD3420Q | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | HDR10 |
Cooler Master GM34-CF | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Cooler Master GM34-CWQ | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Cooler Master GM219-35 | 35″ | 3440×1440 | VA | 120Hz | FreeSync Premium Pro | HDR10 |
Dell Alienware AW3418DW | 34″ | 3440×1440 | IPS | 120Hz | G-SYNC | N/A |
Dell Alienware AW3420DW | 34″ | 3440×1440 | IPS | 120Hz | G-SYNC | N/A |
Dell C3422WE | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell P3421Q | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell P3421W | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell S3422DW | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Dell S3422DWG | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Dell U3415W | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell U3417W | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell U3419W | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Dell U3421WE | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Gigabyte G34WQC | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Gigabyte M34WQ | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
HP 34F | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
HP E344C | 34″ | 3440×1440 | VA | 60Hz | None | N/A |
HP Omen X 35 | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | G-SYNC | N/A |
HP P34hc G4 | 34″ | 3440×1440 | VA | 60Hz | None | N/A |
HP X34 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Huawei MateView GT | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | |
Iiyama GB3461WQSU | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Iiyama GB3466WQSU-B1 | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium Pro | HDR10 |
Iiyama XUB3493WQSU | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
Lenovo G34W-10 | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
Lenovo T34W-20 | 34″ | 3440×1440 | VA | 60Hz | None | N/A |
LG 34BN75C | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34CB88-P | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34GK950F | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium Pro | HDR10 |
LG 34GK950G | 34″ | 3440×1440 | IPS | 120Hz | G-SYNC | N/A |
LG 34GN850 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 160Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
LG 34GP83A | 34″ | 3440×1440 | IPS | 160Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
LG 34GP950G | 34″ | 3440×1440 | IPS | 180Hz | G-SYNC Ultimate | HDR-600 |
LG 34UC80 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34UC88 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34UC98? | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34UM79M | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
LG 34UM88? | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34UM88C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
LG 34WK95C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34WL75C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | HDR10 |
LG 34WL85C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | HDR10 |
LG 34WL750 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
LG 34WL850 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34WN80C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | HDR10 |
LG 34WN780 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34WP65C | 34″ | 3440×1440 | VA | 160Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
LG 34WP85C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34WP88C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 34WP950G | 34″ | 3440×1440 | IPS | HDR-600 | ||
LG 35BN75C | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
LG 35WN65C | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 35WN73C | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
LG 35WN75C | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
LG C34BL85C | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | HDR10 |
Massdrop Vast | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Microboard M340CLZ | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Monoprice Dark Matter | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Monoprice MP 35″ Zero-G | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync Premium Pro | N/A |
MSI 343CQR | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI MAG341CQ | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
MSI MAG342CQ | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI MAG342CQR | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI MAG342CQRV | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
MSI MEG341 | 34″ | 3440×1440 | VA | HDR-1000 | ||
MSI MPG341CQR | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI MPG341CQRV | 34″ | 3440×1440 | VA | 120Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI MPG341QR | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
MSI PAG343CQR | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
NEC EX341R | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
NEWSYNC X34U100 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Nixeus NX-EDG34 | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Nixeus NX-EDG34S | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Philips 345B1C | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips 345B1CR | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Philips 345E2AE | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | N/A |
Philips 345M1CR | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
Philips 345M2CRZ | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Philips 346B1C | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips 346E2CUAE | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips 346P1C | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips 346P1CRH | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Philips 349P7FUBEB | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips 349X7FJEW | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Philips BDM3470UP | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
Samsung C34F791 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Samsung C34G55T | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Samsung C34H890 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Samsung CJ791 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Samsung S34A650 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
Samsung S34J55W | 34″ | 3440×1440 | VA | 75Hz | FreeSync | N/A |
Sceptre C345B-QUN168W | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | N/A |
Sceptre C348B-QUN168W | 34″ | 3440×1440 | VA | 165Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Sceptre C355B-QUN168 | 35″ | 3440×1440 | VA | 120Hz | FreeSync Premium | N/A |
Sceptre C355W-3440UN | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Sceptre E345B-QUT168 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
Sceptre E345B-QUT168W | 34″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
Sceptre E345W-QUT | 34″ | 3440×1440 | IPS | 100Hz | FreeSync | N/A |
Sceptre E415B-QUN168B | 39.5″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Sceptre E415B-QUN168W | 39.5″ | 3440×1440 | IPS | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
ViewSonic VA3456-MHDJ | 34″ | 3440×1440 | IPS | 75Hz | FreeSync | HDR10 |
ViewSonic VG3448 | 34″ | 3440×1440 | VA | 75Hz | FreeSync | N/A |
ViewSonic VG3456 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
ViewSonic VP3456 | 34″ | 3440×1440 | IPS | 60Hz | None | N/A |
ViewSonic VP3481 | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
ViewSonic VP3481A | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
ViewSonic VX3418-2KPC | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
ViewSonic XG350R | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | HDR10 |
ViewSonic XG3540C | 35″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Viotek GN34C | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Viotek GN34CB | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Viotek GN34CW | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Viotek GNV34DB | 34″ | 3440×1440 | VA | 100Hz | FreeSync | N/A |
Viotek GNV34DBE2 | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Viotek GNV34DBE | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | HDR10 |
Wasabi Mango 340UC | 34″ | 3440×1440 | VA | 60Hz | FreeSync | N/A |
Xiaomi Mi 34 | 34″ | 3440×1440 | VA | 144Hz | FreeSync Premium | N/A |
The Bottomline
Screens have grown in size and resolution, and there are many reasonably priced but attractive options for consumers to choose from in the market. With 3440 x 1440 resolution, you can benefit from more pixels and space on your screen. Depending on the monitor size, it can also provide a higher pixel density, resulting in improved detail and clarity. The disadvantage is that greater resolutions can be demanding on your graphics card.
If you want to buy a new monitor, we hope this article can help you decide.
- Should You Tell Hadrian About Her Father (UC Vanguard Questline) - September 25, 2023
- Starfield Achievements: How to Master the Settled Systems - September 25, 2023
- All Starfield Missions: Main, Companion, Faction, Side (Misc) - September 25, 2023